| Drug | Dose | T1/2 | |
| Morphine | 10 mg I.V. | 30 mg p.o. | 2-4 |
| Codiene | 100 mg I.V | 200 mg p.o. | |
| Hydromorphone | 1.5 mg I.V. | 7.5 mg p.o. | 2-3 |
| Hydrocodone | | 30 mg p.o. | |
| Methadone | 10 mg I.V. | 20 mg p.o. | 15-20 |
| Fentanyl | 100 ug = 4 mg I.V. morphine | | 1-2 |
| Meperidine | 75 mg I.V. | 300 mg p.o. | 2-3 |
| Levorphanol tartrate | 2 mg I.V. | 4 mg p.o. | 12-16 |
| Oxycodone | | 30 mg p.o. | 3-4 |
| Oxymorphone | 1 mg I.V. | 6 mg p.r. | 2-3 |
18 June 2008
Opioid Dosing Equivalents
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment